应用 :
自来水、地表水、地下水、水源水、饮用水、江水、河道、海洋、污水排放口等不同水体的水质在线监测
产品特点
一套系统可测量多种水质参数
测量参数可选,精度高,重复性好
传感器可任意组合,安装简单易行,维护方便无须填加试剂,没有试剂消耗
不会产生二次污染,无废液
在—定范围内对电极进行自动补偿
多种输出方式可选(模拟量 4…20m A , Rs485 MODBUS-RTU , GPRS , Wifi , 以太网口)
水质参数酸碱度、溶解氧、余氯、电导率、浊度和温度
的传感器通过欧盟Ro H S认证
酸碱度、溶解氧、余氯、电导率、浊度和温度的智能显 示
pH | 测量范围 | -2.00…16.00 pH |
| MLSS | 测量范围 | O…30000mg/ L |
酸碱度 | 分辨率 | 0.01 pH | 污泥浓度 | 分辨率 | O.Ql mg/L |
| 测量精度 | 士0 .01 pH |
| 测量精度 | 士1.0 % FS |
| 温度补偿功能 | 自动/手动 |
|
|
|
|
|
| Temp | 测量范围 | O…100°( |
ORP | 测量范围 | - 2000令.. 2000 mV | 温度 | 分辨率 | 0.2°( |
氧化还原 | 分辨率 | 1 mV |
| 测虽精度 | 土0.2°( |
| 测量精度 | 土1 mV |
|
|
|
|
|
| 电流信号 | 4...20mA | 可调 ,负载 < 7500 |
DO | 测量范围 | 0.0…40 0.0%, 0.00 令 ..40.00mg IL | 输出 |
| 最多支持8路同时输出 |
溶解氧 | 分辨率 | 0.1% , 0.01mg / L |
|
|
|
| 测量精度 | 士0 .2%FS | 继电器 | 控制方式 | 8个SPST继电器 |
| 温度补偿功能 | 自动/手动 | 输出 | 负载能力 | SA 2SOVAC / SA 30VDC |
|
|
|
|
|
|
EC | 测量范围 | 0.00 µS / cm...20.00 ms / cm | 数据通讯 | RS485(Modbus) | 选配 |
电导率 | 分辨率 | 0.01 µS / cm...0.01 ms/ cm |
| 移动GPRS | 选配 |
| 测噩精度 | 土0. 5% FS |
| 联通 GPRS | 选配 |
| 温度补偿功能 | 自动/手动 |
| 电信 GPRS | 选配 |
|
|
|
| NB-IOT | 选配 |
TDS | 测昼范匝l | 0.00 立 0.00 ppt |
| 以太网口 | 选配 |
总溶解 | 分辨率 | 0.01 ppt |
|
|
|
固体 | 测量精度 | 土0 .5% FS | 供电 | 市电 | AC 220V / 20W |
| 温度补偿功能 | 自动/手动 |
| 太阳能电池 | DC 24V / lSW |
|
|
|
|
|
|
FCL | 测昼范围 | 0.00 …20.00 mg/L | 其它 | 断流保护 | 选配 |
余氯 | 分辨率 | 0.01 mg/L |
| 取样功能 | 选配 |
| 测量精度 | 2 %或丑0 ppb取最大值 |
| 清洗功能 | 选配 |
| 温度补偿功能 | 自动/手动 |
| 防护等级 | IpSS |
ss | 测呈范围 | O…SOONTU |
| 安装方法 | 不锈钢控制柜壁挂式室内安装 |
浊度 | 分辨率 | O.OlNTU |
| 固定方式 | 螺钉固定 |
| 测量精度 | 士1.0 % FS |
| 外形尺寸 | (H*W*D) 780*600*200 mm |
| 温度补偿功能 | 自动/手动 |
| 重昼 | 20.0 kg |
